日期:2016/10/11
標題:
轉知:內政部營建署函轉經濟部105年8月29日經授標字第10520050580號公告及國家標準制(修)定重點各1份,請參考。
內容:
本次公布制定CNS 15827-31「升降機結構及安裝之安全總則一僅供運送貨物用升降機一第31部:僅供載貨用升降機」國家標準等五種、修訂CNS 261「車用煞車油」國家標準等十一種及廢止CNS 1363「機械動力傳動設備安全規章」 國家標準等十五種,共31種。
※詳細公告內文如附件,相關國家標準內容請至「會員中心」瀏覽。
【經濟部105年8月29日經授標字第10520050580號公告國家標準制定重點】
※詳細公告內文如附件,相關國家標準內容請至「會員中心」瀏覽。
【經濟部105年8月29日經授標字第10520050580號公告國家標準制定重點】
標準總號 | CNS 15827-31 |
標準名稱 | 升降機結構及安裝之安全總則 - 僅供運送貨物用升降機-第31部-僅供載貨用升降機 |
英文名稱 | Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of goods only一Part 31:Accessible goods only lifts |
制定重點概要 | 1.本標準適用於新設且具備產引或正向驅動之電氣式僅供載貨用升降機,以及新設之液壓式僅供載貨用升降機,永久安裝在限制區域及/或僅可由權責人員及經教導之人員(使用者)使用,用於固定且永久性之乘場樓層,具有由單一載貨區之搬器,設計僅供運送貨物之用,沿著1條固定路徑移動,及具有不超過 1 m/s之額定速率,相對於垂直軸傾不起過15度,額定荷重超過300kg。 2.主要制定內容 (1)本標準包含僅供載貨用升降機之顯著危害表、安全要求查證、供使用者使用之資料等相關要求。 (2)前揭安全要求及/或保護措施中主要包含部分有:升降機升降路、機械空間、 乘場門、搬器、反向配重及平衡配重、懸吊、未經控制之移動及超速保護、 導引系統、機械性停止及最終極限閉關、升降機器及電氣安裝及器具等,相關查證包含試驗、設計及使用前之試驗等。 (3)電力配線部分於5.9.5. 1一般中增加「使用下列電力配線或具有同等性能電力配線之國家相關法規等規定」,係考量我國與歐盟電力配線其指定名稱可能有所差異,以利主管機關依本標率進行升降機管理時更具彈性。 |
標準總號 | CNS 15930-1 |
標準名稱 | 電扶梯及移動步道之安全一第 1 部:結構及安裝 |
英文名稱 | Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation |
制定重點概要 | 1.本標準適用於新設之電扶梯及移動步道(踏板或皮帶式)。其中第4節顯著危害表涵蓋顯著之危害、危害性狀態,及有關電扶梯與移動步道在預期供使用及由製造者合理可見之誤用下之狀態。 2.主要制定內容 (1)本標準包含顯著危害表、安全要求及/或保護措施暨其查證及提供使用者之資訊等。 (2)電力配線部分於5.11.5.1「一般」中增加「使用下列電力配線或具有同等性能電力配線之國家相關法規等規定」,係考量我國與歐盟電力配線可能有所差異,以利主管機關依本標準進行升降設備管理時更具彈性。 |
標準總號 | CNS 15930-2 |
標準名稱 | 電扶梯及移動步道之安全一第2部:既有電扶梯及移動步道安全改善規則 |
英文名稱 | Safety of escalators and moving walks一Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks |
制定重點概要 | 1.本標準提供改善既有之電扶梯及移動步道的規定,目標在運用今日之安全先進技術,使其能達到與新安裝之電扶梯及移動步道同等之安全水準。 2.主要制定內容 (1)本標準包含顯著危害表、安全要求及/或保護措施、改善措施之查證及供使用者使用之資訊等。 (2)附錄部分提供執行本標準有關風險評鑑之方式以及既有之電扶梯及移動步道的安全檢查表。 |
檔案:1050920-3533.pdf
分類:重要行事